Inscris toi c'est gratuit -> pour déposer les images de tes jeux
| Liste des jeux | Jeu manquant ? |
| Y | Note des joueurs |
| YGGDRA UNION | aucune |
| YOSHI UNIVERSAL GRAVITATION | 8.55 / 10 - 11 notes |
| YOSHI'S ISLAND : SUPER MARIO ADVANCE 3 | 8.06 / 10 - 50 notes |
| YU YU HAKUSHO : SPIRIT DETECTIVE | aucune |
| YU-GI-OH! DESTINY BOARD TRAVELER | 10 / 10 - 2 notes |
| YU-GI-OH! DUEL DES TENEBRES | 8.14 / 10 - 76 notes |
| YU-GI-OH! DUNGEONDICE MONSTERS | 7.13 / 10 - 23 notes |
| YU-GI-OH! GX : DUEL ACADEMY | 8.40 / 10 - 5 notes |
| YU-GI-OH! LE JOUR DU DUELLISTE WORLD CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 2005 | 9.63 / 10 - 16 notes |
| YU-GI-OH! RESHEF OF DESTRUCTION | 8.24 / 10 - 46 notes |
| YU-GI-OH! THE SACRED CARDS | 8.27 / 10 - 33 notes |
| YU-GI-OH! ULTIMATE MASTERS EDITION WORLD CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 2006 | 8.50 / 10 - 26 notes |
| YU-GI-OH! WORLD CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 2004 | 8.57 / 10 - 28 notes |
| YU-GI-OH! WORLDWIDE | 8.35 / 10 - 125 notes |
| YU-GI-OH! WORLDWIDE 2 | 5 / 10 - 2 notes |
Inscris toi c'est gratuit -> reçois la newsletter All Soluces